| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | $20,000,000 | 1名中奖每人各分 $20,000,000 |
| 二等奖 | $388,640.25 | 9名中奖每人各分 $43,182.25 |
| 三等奖 | $459,299.80 | 113名中奖每人各分 $4,064.60 |
| 四等奖 | $353,325 | 875名中奖每人各分 $403.80 |
| 五等奖 | $282,701.65 | 5,299名中奖每人各分 $53.35 |
| 六等奖 | $3,500,240.80 | 130,606名中奖每人各分 $26.80 |
| 七等奖 | $5,609,314.45 | 332,897名中奖每人各分 $16.85 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 170 | 3 | |
| 21 | 168 | 7 | |
| 5 | 163 | 14 | |
| 28 | 162 | 1 | |
| 37 | 159 | 1 | |
| 45 | 158 | - | ![]() |
| 27 | 156 | 16 | |
| 33 | 155 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 65 | - | ![]() |
| 41 | 55 | 14 | |
| 23 | 54 | 13 | |
| 8 | 53 | 33 | |
| 4 | 52 | 7 | |
| 33 | 52 | 6 | |
| 36 | 51 | 34 | |
| 35 | 49 | 24 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 22, 28, 45, 5, 17, 21, 27, 37, 25, 33, 12 | 131-150 - 1% 151-170 - 0% 171-190 - 0% 191-210 - 0% 211-230 - 0% |
4 / 3 - 6% 5 / 2 - 5% 3 / 4 - 5% 2 / 5 - 4% 6 / 1 - 1% |
1 - 12% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
1 - 6% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 11% 1 - 10% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
2 - 5% 1 - 3% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 0 - 6% 2 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |