奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | $4,170,405.20 | 10名中奖每人各分 $417,040.52 |
二等奖 | $566,779.80 | 92名中奖每人各分 $6,160.65 |
三等奖 | $1,223,023.50 | 1,557名中奖每人各分 $785.50 |
四等奖 | $1,851,174 | 68,562名中奖每人各分 $27 |
五等奖 | $3,103,166.40 | 152,116名中奖每人各分 $20.40 |
六等奖 | $4,000,704 | 250,044名中奖每人各分 $16 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
1 | 148 | 6 | |
11 | 142 | 2 | |
42 | 136 | 5 | |
24 | 133 | 23 | |
13 | 130 | - | ![]() |
18 | 130 | 1 | |
10 | 129 | 10 | |
16 | 128 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
4 | 55 | 1 | |
15 | 51 | 9 | |
11 | 49 | 4 | |
38 | 49 | 5 | |
34 | 48 | 11 | |
2 | 47 | 2 | |
8 | 47 | 3 | |
6 | 44 | 24 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 32, 16, 42, 39, 38, 29, 11, 37, 30, 45, 8 | 136-154 - 3% 98-116 - 3% 155-173 - 3% 117-135 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 3% 4 - 0% 3 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |