奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | $4,359,645.92 | 7名中奖每人各分 $622,806.56 |
二等奖 | $591,554.65 | 59名中奖每人各分 $10,026.35 |
三等奖 | $1,276,530 | 1,020名中奖每人各分 $1,251.50 |
四等奖 | $1,931,196.15 | 54,171名中奖每人各分 $35.65 |
五等奖 | $3,240,835.70 | 148,322名中奖每人各分 $21.85 |
六等奖 | $4,167,433.60 | 344,416名中奖每人各分 $12.10 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
1 | 148 | 6 | |
11 | 142 | 2 | |
42 | 136 | 5 | |
24 | 133 | 23 | |
13 | 130 | - | ![]() |
18 | 130 | 1 | |
10 | 129 | 10 | |
16 | 128 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
4 | 55 | 1 | |
15 | 51 | 9 | |
11 | 49 | 4 | |
38 | 49 | 5 | |
34 | 48 | 11 | |
2 | 47 | 2 | |
8 | 47 | 3 | |
6 | 44 | 24 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 32, 16, 42, 39, 38, 29, 11, 37, 30, 45, 8 | 136-154 - 3% 98-116 - 3% 155-173 - 3% 117-135 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 3% 4 - 0% 3 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |