奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥600,000,000 | 1名中奖每人各分 ¥600,000,000 |
二等奖 | ¥90,110,000 | 10名中奖每人各分 ¥9,011,000 |
三等奖 | ¥97,303,700 | 377名中奖每人各分 ¥258,100 |
四等奖 | ¥101,326,600 | 17,174名中奖每人各分 ¥5,900 |
五等奖 | ¥263,353,000 | 263,353名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 257 | 5 | |
6 | 257 | 7 | |
24 | 256 | 4 | |
42 | 248 | 3 | |
21 | 247 | 4 | |
19 | 246 | 3 | |
26 | 244 | 4 | |
32 | 244 | 18 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 58 | - | ![]() |
34 | 54 | 41 | |
28 | 49 | 96 | |
4 | 45 | 14 | |
32 | 44 | 39 | |
26 | 43 | 43 | |
14 | 42 | 8 | |
7 | 41 | 1 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6, 42, 21, 2, 37, 35, 15, 38, 43, 16, 30, 19 | 113-130 - 6% 131-148 - 6% 95-112 - 4% 149-166 - 3% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |