奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥270,864,900 | 3名中奖每人各分 ¥90,288,300 |
二等奖 | ¥81,261,600 | 8名中奖每人各分 ¥10,157,700 |
三等奖 | ¥87,754,800 | 186名中奖每人各分 ¥471,800 |
四等奖 | ¥92,279,200 | 8,873名中奖每人各分 ¥10,400 |
五等奖 | ¥154,982,000 | 154,982名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 253 | 1 | |
6 | 251 | 1 | |
24 | 251 | 16 | |
42 | 243 | 15 | |
32 | 241 | - | ![]() |
19 | 241 | 10 | |
21 | 241 | 14 | |
38 | 240 | 3 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 56 | 9 | |
34 | 54 | 8 | |
28 | 49 | 63 | |
32 | 44 | 6 | |
4 | 43 | 41 | |
26 | 43 | 10 | |
11 | 41 | 42 | |
14 | 41 | 21 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38, 27, 6, 21, 19, 5, 26, 2, 42, 32, 14, 24 | 113-130 - 7% 131-148 - 6% 149-166 - 4% 95-112 - 4% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |