奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥423,803,100 | 7名中奖每人各分 ¥60,543,300 |
二等奖 | ¥204,687,000 | 15名中奖每人各分 ¥13,645,800 |
三等奖 | ¥245,586,000 | 671名中奖每人各分 ¥366,000 |
四等奖 | ¥215,784,000 | 29,970名中奖每人各分 ¥7,200 |
五等奖 | ¥443,681,000 | 443,681名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 252 | 1 | |
24 | 251 | 9 | |
6 | 249 | 14 | |
42 | 243 | 8 | |
19 | 241 | 3 | |
21 | 241 | 7 | |
43 | 240 | - | |
32 | 239 | 3 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 56 | 2 | |
34 | 54 | 1 | |
28 | 49 | 56 | |
4 | 43 | 34 | |
26 | 43 | 3 | |
32 | 43 | 67 | |
11 | 41 | 35 | |
14 | 41 | 14 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24, 22, 2, 42, 10, 16, 37, 35, 26, 19, 6, 43 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 77-94 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |