| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 297 | 3 | |
| 8 | 288 | - | ![]() |
| 44 | 287 | 50 | |
| 39 | 286 | 11 | |
| 29 | 284 | 4 | |
| 17 | 276 | 2 | |
| 23 | 276 | 2 | |
| 20 | 275 | 17 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, 3, 26, 44, 8, 35, 39, 16, 20, 34, 12, 22 | 151-172 - 6% 129-150 - 6% 173-194 - 4% 107-128 - 4% 85-106 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 1 / 5 - 1% 5 / 1 - 1% |
1 - 11% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 0 - 1% 2 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |