| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 299 | - | ![]() |
| 8 | 290 | 14 | |
| 44 | 290 | 1 | |
| 39 | 289 | 15 | |
| 29 | 286 | 11 | |
| 26 | 280 | 5 | |
| 17 | 278 | 1 | |
| 23 | 278 | 7 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44, 39, 26, 8, 23, 34, 40, 49, 27, 16, 17, 29 | 129-150 - 4% 151-172 - 4% 173-194 - 3% 107-128 - 2% 85-106 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |