| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 296 | 6 | |
| 8 | 287 | 9 | |
| 44 | 287 | 41 | |
| 39 | 286 | 2 | |
| 29 | 283 | - | ![]() |
| 17 | 275 | 21 | |
| 20 | 275 | 8 | |
| 26 | 274 | 2 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, 8, 26, 39, 34, 28, 44, 20, 23, 21, 13, 16 | 151-172 - 2% 129-150 - 2% 107-128 - 1% 173-194 - 1% 85-106 - 0% |
3 / 3 - 12% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |