号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
23 | 443 | 3 | |
25 | 441 | 19 | |
5 | 432 | - | ![]() |
3 | 432 | 10 | |
18 | 428 | 5 | |
24 | 428 | 6 | |
26 | 423 | 10 | |
43 | 421 | 9 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11, 24, 23, 18, 5, 36, 25, 4, 43, 7, 40, 17 | 111-130 - 4% 91-110 - 3% 131-150 - 3% 71-90 - 2% 151-170 - 1% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 10% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 0% |