奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | £461,188 | 4名中奖每人各分 £115,297 |
三等奖 | £391,384 | 203名中奖每人各分 £1,928 |
四等奖 | £2,061,787 | 12,649名中奖每人各分 £163 |
五等奖 | £6,160,125 | 246,405名中奖每人各分 £25 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
39 | 236 | 7 | |
27 | 226 | - | ![]() |
33 | 218 | - | ![]() |
34 | 216 | 13 | |
41 | 216 | 1 | |
23 | 215 | 2 | |
29 | 213 | 18 | |
37 | 213 | 5 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 7 | |
38 | 43 | 41 | |
12 | 42 | 64 | |
28 | 42 | 15 | |
5 | 41 | 22 | |
6 | 41 | 47 | |
14 | 41 | 13 | |
4 | 40 | 99 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27, 39, 34, 5, 35, 29, 37, 23, 42, 28, 30, 3 | 143-170 - 6% 171-198 - 4% 115-142 - 3% 199-226 - 3% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 12% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
2 - 2% 1 - 2% 0 - 1% 3 - 0% 5 - 0% |
1 - 16% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 51% 1 - 8% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |