奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | VNĐ470,000,000 | 47名中奖每人各分 VNĐ10,000,000 |
三等奖 | VNĐ496,200,000 | 1,654名中奖每人各分 VNĐ300,000 |
四等奖 | VNĐ771,180,000 | 25,706名中奖每人各分 VNĐ30,000 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22, 24, 7, 37, 10, 19, 20, 30, 26, 5, 27, 23 | 121-140 - 8% 141-160 - 6% 101-120 - 5% 161-180 - 4% 181-200 - 2% |
3 / 3 - 11% 4 / 2 - 9% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 3% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% |