奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | VNĐ280,000,000 | 28名中奖每人各分 VNĐ10,000,000 |
三等奖 | VNĐ409,800,000 | 1,366名中奖每人各分 VNĐ300,000 |
四等奖 | VNĐ726,900,000 | 24,230名中奖每人各分 VNĐ30,000 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19, 33, 4, 20, 40, 24, 41, 30, 7, 10, 25, 16 | 121-140 - 7% 141-160 - 6% 101-120 - 4% 161-180 - 3% 81-100 - 2% |
3 / 3 - 11% 4 / 2 - 9% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 3% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 20% 1 - 16% 2 - 4% 3 - 1% |